服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡要描述:易福門PN5200電子壓力傳感器*主要經(jīng)營有:安全柵;現(xiàn)場線;流量開關(guān);顯示開關(guān);編碼器;壓力變送器;可編程控制器plc;變頻器;接近開關(guān);光電開關(guān);位移傳感器;各種壓電器;氣動原件;機械傳動等。并承接設(shè)備安裝與調(diào)試技術(shù)改造工程項目。各類詳情可咨詢。
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
易福門PN5200電子壓力傳感器*詳情如下:
IFM電子壓力傳感器 | ||||
接插件 | ||||
功能可選 | ||||
系統(tǒng)接口: ¼" NPT | ||||
1個開關(guān)輸出 | ||||
4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | ||||
測量范圍: 0...5800 psi / 0...400 bar / 0...40 MPa | ||||
使用范圍 | ||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質(zhì)為氣體,壓力 > 363 psi (25 bar)時,請事先與ifm。 | |||
抗壓強度 | 8700 psi | 600 bar | 60 MPa | |
爆破壓力(zui) | 14500 psi | 1000 bar | 100 MPa | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
過壓保護 [V] | 至40 V | |||
輸出 | ||||
輸出 | 1個開關(guān)輸出 | |||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||
電流負載 [mA] | 250 | |||
電壓降 [V] | < 2 | |||
短路保護 | 脈沖 | |||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||
測量/設(shè)定范圍 | ||||
測量范圍 | 0...5800 psi | 0...400 bar | 0...40 MPa | |
設(shè)定范圍 | ||||
開關(guān)點, SP | 60...5790 psi | 4...400 bar | 0.4...40.0 MPa | |
復原點, rP | 30...5760 psi | 2...398 bar | 0.2...39.8 MPa | |
設(shè)定步距 | 30 psi | 2 bar | 0.2 MPa | |
出廠設(shè)定 | SP1 = 1440 psi; rP1 = 1320 psi | |||
精度/偏差 | ||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||
開關(guān)點精度 | < ± 0.5 | |||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||
遲滯 | < ± 0.25 | |||
重復精度 **) | < ± 0.1 | |||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||
零點的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||
反應(yīng)時間 | ||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||
watchdog集成看門狗電路 |
易福門壓力傳感器PN3000*,歡迎詢比!
易福門PN5200電子壓力傳感器*
O1D100
PN7000
PN7004
EVC001
EVC002
EVC004
EVC005
PN3000
PN3001
PN3002
PN5001
PN5002
PN5003
PN5004
TN2531
PI2793
E30122
PN7001
SI5004
PN3003
DD0203
PN7002
SI5000
SI5010
MK5101
Q45UBB63BC
Q45ULIU64BCR
Q60BB6AF2000Q
Q60VR3AF2000
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-450Q88
LS2TP30-600Q88
QS186E
QS18VN6D
QS18VP6D
QS18VP6R
S186E
S183E
S18AW3R
S18SN6D
S18SN6L
S18SP6DL
S18SP6R
QS18VP6LP
QS18VN6LP
S18UUA
QS18VP6LV
S18SP6LP
QS30FF600
QS30FF200